メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 対テロ特殊作戦において特殊部隊が使用されたとされ一躍脚光を浴びたMK12 Mod1 SPRを台湾GHKがガスガンでモデルアップ。Mod1はフリーフロートのKACタイプRASハンドガード及びバレルを搭載し高い拡張性と安定した射撃が実現した機種となっています。 マズルにはサイドポートが特徴的な長距離射撃用SPRフラッシュハイダーを標準装備し、オプションでサプレッサーなどを使用することで用途や環境に応じたカスタマイズが可能です。GHKのMK12は高品質な外装パーツを中心とし、レシーバーは鍛造と実銃さながらの重厚感が魅力のハイエンドモデルとなっています。内部機構はGHK M4 Ver.2システムをベースとし新型チャンバーも採用するなど安定した実射性能と実用性が実現。マガジンは新規設計による20連ショートマガジンが付属しているため、内外ともこだわり抜かれた仕上がりとなっています。※GHK Japanオリジナルステッカー付属【基本仕様】・全長:973mm・重量:3100g(空マガジン含む)・カラー:ブラック・装弾数:20発・使用BB弾:6mm BB・材質:スチール/アルミ合金/ナイロン/ラバー・HOP-UP:可変・ブローバック:あり・発射機構:セフティー/セミ/フル・パワーソース:HFC134a(フロンガス)・改正銃刀法規準適合(0.989J以下)【特徴】・2022 Ver.・GHK M4 Ver.2システム・Colt正規ライセンス・T6061アルミ合金鍛造レシーバー・アルマイト処理・実物互換サイズアッパーハンドガードスクリュー・クイックアジャスト新型ホップアップチャンバー(調節ツール付属)・スチール製MK12マズルブレーキ・スチール製MK12 18inchヘビーバレル・KACタイプ MK12 Mod.1ハンドガード・KACタイプフリップアップ フロント&リアサイト・フィクスドストック・CNCスチールボルトキャリアー・強化ナイロン製ローディングノズル/スチールファイアコントロールパーツ/第6世代ハンマー・新型マグネティックボルトキャッチ:安定したボルトキャリアーグループロック・改良型ロアレシーバー:バッファーエクステンションスレッド部の強化・強化リコイル&ハンマースプリング・GHK最新型20連ショートガスマガジン・GHK M4シリーズ用ガスマガジン互換【注意事項】こちらの製品は海外製エアガンです、必ず下記注意事項をお読みになって、 ご了承上でのご購入をお願い致します。出荷基準:動作確認(発射可能か) 弾速確認(改正銃刀法に合わせたパワーか)交換、返品、パーツの取寄せが出来ませんので、ご了承下さい。海外製の為、作動や外観(塗装や仕上げ)など日本製エアガンより著しく劣る場合があります。弾がうまく飛ばない、部品の取付が甘いという場合があります。通関時、検査がある為、開封、また使用痕がある場合ございます。購入後、問題があってもご自身で調整、修理出来る方のみ、ご購入下さい。18歳以上対象商品になります。鍛造レシーバー&コルト正規ライセンス!根強いファンの多いMK12 Mod.1! | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
新品☆即納GHK ガスブローバック MK12 Mod.1 SPR 2022 Ver. (Colt
1丁限定 GHK⁄Z-PARTS MK12 MOD1 SPR ガスブローバックガスガン
: GHK MK12 Mod.1 SPR ガスブローバックライフル 2022ver
Fellowes ⁄ GHK MK12 Mod.1 SPR ガスブローバックライフル 2022ver
GUN\u0026MILITARY ECHIGOYA- ⁄ MK12 Mod.1 SPR ガスブローバックライフル
GHK MK12 MOD.1 SPR ガスブローバック リトラクタブルストック 2022
GHK] Mk12 Mod.1 SPR ガスブローバック 2022 ver. 鍛造レシーバー
GHK MK12 Mod.1 SPR ガスブローバックライフル 2022ver. (鍛造
有限会社フジカンパニー:GHK MK12 Mod.1 SPRガスブローバックライフル
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-